menu
Città di Reggio Calabria
Atam: cadenze
cadenze della percorrenzaInformazioni addizionali
| Stato | active |
| Creato | 15-02-2016 |
| Licenza | italian-open |
Preview dati
| Id_cadenza | Desc_cadenza |
|---|---|
| Id_cadenza | Desc_cadenza |
| 1 | SOLO LUNEDI |
| 25 | SOLO LA DOMENICA |
| 5 | SABATI NO FESTIVI |
| 7 | GIORNALIERA |
| 8 | FESTIVO |
| 10 | LUNEDI - VENERDI |
| 12-gen | LUN-MAR-MER |
| 1246 | LUNDEI - MARTEDI. GIOVEDI - SABATO |
| 14 | DA LUNEDI A GIOVEDI |
| 15 | DOMENICA - MARTEDI - GIOVEDI |
| 16 | LUNEDI - MERCOLEDI - VENERDI |
| 20 | MARTEDI - GIOVEDI |
| 23 | MERCOLEDI - SABATO |
| 24 | MARTEDI - GIOVEDI - SABATO |
| 26 | LUNEDI - MERCOLEDI |
| 30-gen | LU-MA-VE |
| 30-2 | LU-VE |
| 30-mar | MA-ME-GIO-VE |
| 34-1 | LU-GI-VE |
| 35 | MERC - VEN |
| 67 | SABATO - DOMENICA |
| DEF | DOMENICA E FESTIVI |
| DO1 | DOMENICA NO festa nazionale |
| DO5 | DOMENICA SPA |
| DOFE | DOMENICA E FESTE NAZ |
| DOFP | DOMENICA E FP |
| DOM | SOLO DOMENICA |
| FER | ESCLUSO AGOSTO |
| FER5 | DA LUN A VEN |
| FER6 | LUNEDI - SABATO |
| FES | FESTIVI |
| FEST | FESTIVO PERIODI 1/1-31/7 E 10/9-31/12 |
| FR2 | VENERDI - SABATO |
| FR3 | 3 GIORNI ALLA SETTIMANA |
| FR4 | LUN - MAR - MERC- GIOV |
| FR6 | FERIALE LUN-SAB |
| FR9 | FESTIVO - FERIALE |
| GG | GIORNALIERA |
| GI | GIOVEDI |
| GI1 | GIOVEDI NO FESTIVO |
| GI5 | GIOVEDI SPA |
| GIO | GIORNALIERA |
| GIOR | GIORNALIERA |
| GIOS | GIORNALIERA SPA |
| GS | GIOVEDI-SABATO |
| INV | ESCLUSO LUGLIO-AGOSTO |
| L_V | DA LUNEDI - SABATO ECL. VEN-DOM |
| LD | LUNEDI - DOMENICA |
| LM | LUNEDI MARTEDI |
| LU | LUNEDI |
| LU1 | LUNEDI NO FESTIVO |
| LU5 | LUNEDI SPA |
| LUN | LUNEDI |
| LUPF | LUNEDI E POST FESTIVI |
| LUSA | Luned - Sabato |
| LV | Luned - Venerd |
| LVS | Luned - Venerd - Sabato |
| MA | MARTEDI |
| MA1 | MARTEDI NO FESTIVO |
| MA5 | MARTEDI SPA |
| mar-05 | MARTEDI E FN FP |
| ME | MERCOLEDI |
| ME1 | MERCOLEDI NO FESTIVO |
| ME5 | MERCOLEDI SPA |
| MERC | SOLO IL MERCOLEDI |
| MMG | MART-MERC-GIOV |
| MMGV MAR-MER-GIO-VEN | |
| SA | SABATO |
| SA1 | SABATO NO FESTIVO |
| SA5 | SABATO SPA |
| SAB | SOLO SABATO |
| SCO | FERIALE LUNEDI SABATO |
| SCO5 | DA LUNEDI A VENERDI |
| VE | VENERDI |
| VE1 | VENERDI NO FESTIVO |
| VE5 | VENERDI SPA |
| VEN | VENERDI |
Gruppi
Nessun gruppo associatoTemi
Nessun tema associatoRisorse e dati
Organizzazione

Comune di Reggio Calabria
Statistiche Portale
Dataset recenti
- Albo Pretorio: Determinazioni Anno 2015
- Albo Pretorio: Determinazioni Anno 2014
- Registro Notifiche - dati notifiche per settore e stato di consegna
- Registro notifiche - atti registrati in data odierna
- Registro Notifiche - atti notificati per settori
Articoli recenti
- Approvato il piano di informatizzazione del Comune di Reggio Calabria
- I finalisti del primo Hackathon reggino
- Lo European Data Portal: il gateway transnazionale degli opendata
- “REGGIO CITTA’ APERTA: TRASPARENTI ATTIVI E DIGITALI” (16-18 dicembre 2015, c/o Castello Aragonese)
- Approvate linee Guida per la gestione degli Open Data della Città di Reggio Calabria
Gruppi
- Welfare e Politiche comunitarie (4)
- Trasporti (4)
- Statistica (25)
- Programmazione Economica e Finanziaria (4)
- Polizia Municipale (4)
- Pianificazione Urbana (35)
- Patrimonio Collettivo (7)
- Lavori Pubblici (8)
- Istruzione (2)
- Gestione Tributi e Appalti (6)
- Gestione Documentale (6)
- Cultura Turismo (3)
- Avvocatura Civica (4)
- Attività economiche produttive (1)
- Ambiente (2)
- Affari Generali (44)
