menu
Città di Reggio Calabria
Registro Notifiche - dati notifiche per settore e stato di consegna
dati notifiche per settore e stato di consegnaInformazioni addizionali
Stato | active |
Creato | 25-11-2015 |
Licenza | italian-open |
Preview dati
SETTORE | ANNO | NT |
---|---|---|
SETTORE | ANNO | NT |
2015 | 4937 | |
AFFARI GENERALI | 2015 | 97 |
AFFARI GENERALI - Gestione del Personale | 2015 | 1 |
AFFARI GENERALI - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 2015 | 5 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI | 2015 | 36 |
AMBIENTE - Igiene e Monitoraggio Ambientale | 2015 | 1 |
AVVOCATURA CIVICA | 2015 | 11 |
CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 2015 | 28 |
LAVORI PUBBLICI | 2015 | 1 |
ORGANI DI GOVERNO | 2015 | 1 |
PATRIMONIO COLLETTIVO | 2015 | 5 |
PATRIMONIO COLLETTIVO - Patrimonio Terriero ed Edilizio | 2015 | 1 |
PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO | 2015 | 202 |
PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - CONDONO EDILIZIO | 2015 | 2 |
PIANIFICAZIONE URBANA | 2015 | 4 |
POLITICHE AMBIENTALI E CULTURALI | 2015 | 67 |
POLITICHE AMBIENTALI E CULTURALI - CULTURA | 2015 | 2 |
POLITICHE AMBIENTALI E CULTURALI - IGIENE E MONITORAGGIO AMBIENTALE | 2015 | 14 |
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | 2015 | 1 |
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE | 2015 | 52 |
SEGRETERIA GENERALE - Organi Istituzionali e Staff di Segreteria | 2015 | 1 |
SERVIZI ALLA PERSONA | 2015 | 2 |
SERVIZI ALLA PERSONA - SPORT | 2015 | 1 |
SERVIZI ALLA PERSONA - WELFARE E FAMIGLIA | 2015 | 12 |
SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO ECONOMICO | 2015 | 12 |
SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE | 2015 | 21 |
SERVIZI TECNICI | 2015 | 8 |
SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LL.PP. | 2015 | 1 |
TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI, GESTIONE RISORSE ESTERNE - TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI | 2015 | 1 |
2016 | 8736 | |
AFFARI GENERALI | 2016 | 16 |
AFFARI GENERALI - Gestione del Personale | 2016 | 2 |
AFFARI GENERALI - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 2016 | 8 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI | 2016 | 6 |
AMBIENTE | 2016 | 35 |
AMBIENTE - Igiene e Monitoraggio Ambientale | 2016 | 9 |
AVVOCATURA CIVICA | 2016 | 11 |
CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 2016 | 1 |
CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT | 2016 | 1 |
CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT - Cultura Valorizzazione e Manutenzione Beni Culturali | 2016 | 1 |
GESTIONE TRIBUTI E APPALTI | 2016 | 1 |
LAVORI PUBBLICI | 2016 | 2 |
ORGANI DI GOVERNO | 2016 | 15 |
PATRIMONIO COLLETTIVO | 2016 | 146 |
PATRIMONIO COLLETTIVO - Patrimonio Terriero ed Edilizio | 2016 | 2 |
PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO | 2016 | 5 |
PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - CONDONO EDILIZIO | 2016 | 1 |
PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE UFFICI GIUD. | 2016 | 1 |
PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - VALORIZZ. E GEST. PATRIMONIO, DEMANIO | 2016 | 2 |
PIANIFICAZIONE URBANA | 2016 | 285 |
PIANIFICAZIONE URBANA - Gestione Edilizia Privata | 2016 | 2 |
RISORSE UMANE | 2016 | 1 |
RISORSE UMANE - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | 2016 | 1 |
SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 4 |
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE | 2016 | 1 |
SEGRETERIA GENERALE | 2016 | 62 |
SERVIZI ALLA PERSONA - WELFARE E FAMIGLIA | 2016 | 5 |
SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO ECONOMICO | 2016 | 11 |
SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE | 2016 | 1 |
SINDACO | 2016 | 5 |
SINDACO - Staff Sindaco | 2016 | 5 |
SVILUPPO ECONOMICO | 2016 | 24 |
SVILUPPO ECONOMICO - Attività Economiche e Produttive | 2016 | 1 |
SVILUPPO ECONOMICO - SUAP | 2016 | 1 |
WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE | 2016 | 1 |
WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE - Risorse Comunitarie | 2016 | 2 |
WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE - Risorse Statali e Regionali | 2016 | 1 |
WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE - Welfare e Famiglia | 2016 | 3 |
2017 | 9472 | |
AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI | 2017 | 1 |
AMBIENTE | 2017 | 9 |
AVVOCATURA CIVICA | 2017 | 47 |
AVVOCATURA CIVICA - Avvocati | 2017 | 2 |
GESTIONE TRIBUTI E APPALTI | 2017 | 24 |
GESTIONE TRIBUTI E APPALTI - Gestione Entrate | 2017 | 1 |
LAVORI PUBBLICI | 2017 | 9 |
PIANIFICAZIONE URBANA | 2017 | 126 |
RISORSE UMANE | 2017 | 2 |
RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | 2017 | 1 |
SEGRETARIO GENERALE | 2017 | 7 |
SEGRETERIA GENERALE | 2017 | 3 |
SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE | 2017 | 3 |
SINDACO | 2017 | 1 |
SVILUPPO ECONOMICO | 2017 | 3 |
SVILUPPO ECONOMICO - Attività Economiche e Produttive | 2017 | 1 |
SVILUPPO ECONOMICO - SUAP | 2017 | 6 |
2018 | 13860 | |
AFFARI GENERALI | 2018 | 3 |
AMBIENTE | 2018 | 1 |
AVVOCATURA CIVICA | 2018 | 2 |
LAVORI PUBBLICI | 2018 | 4 |
PIANIFICAZIONE URBANA | 2018 | 61 |
SVILUPPO ECONOMICO - SUAP | 2018 | 2 |
SVILUPPO ECONOMICO SPORT | 2018 | 22 |
2019 | 12689 | |
AVVOCATURA CIVICA | 2019 | 1 |
2020 | 7722 | |
2021 | 710 |
Gruppi
Temi
Risorse e dati
Organizzazione

Comune di Reggio Calabria
Statistiche Portale
Dataset recenti
- Registro Notifiche - dati notifiche per settore e stato di consegna
- Registro notifiche - atti registrati in data odierna
- Registro Notifiche - atti notificati per settori
- Statistica Anagrafica: numero emigrati e immigrati per anno
- Albo Pretorio: Ordinanze 2020
Articoli recenti
- Approvato il piano di informatizzazione del Comune di Reggio Calabria
- I finalisti del primo Hackathon reggino
- Lo European Data Portal: il gateway transnazionale degli opendata
- “REGGIO CITTA’ APERTA: TRASPARENTI ATTIVI E DIGITALI” (16-18 dicembre 2015, c/o Castello Aragonese)
- Approvate linee Guida per la gestione degli Open Data della Città di Reggio Calabria
Gruppi
- Welfare e Politiche comunitarie (4)
- Trasporti (4)
- Statistica (25)
- Programmazione Economica e Finanziaria (4)
- Polizia Municipale (4)
- Pianificazione Urbana (35)
- Patrimonio Collettivo (7)
- Lavori Pubblici (8)
- Istruzione (2)
- Gestione Tributi e Appalti (6)
- Gestione Documentale (6)
- Cultura Turismo (3)
- Avvocatura Civica (4)
- Attività economiche produttive (1)
- Ambiente (2)
- Affari Generali (44)