menu
Città di Reggio Calabria
Contenziosi per Tipologia Atto
Numero di contenziosi raggruppati per tipologia.Informazioni addizionali
| Stato | active |
| Creato | 18-11-2015 |
| Licenza | italian-open |
Preview dati
| ANNO | TIPOLOGIA_CONTENZIOSO | NR |
|---|---|---|
| ANNO | TIPOLOGIA_CONTENZIOSO | NR |
| 2026 | ABUSIVISMO | 19 |
| 2026 | ACCESSO AGLI ATTI | 11 |
| 2026 | ACQUA | 67 |
| 2026 | ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE | 1 |
| 2026 | AFFRANCAZIONE | 1 |
| 2026 | ALLOGGIO | 7 |
| 2026 | ALTRO | 64 |
| 2026 | APPALTO | 3 |
| 2026 | AZIONE DI REINTEGRA NEL POSSESSO | 1 |
| 2026 | BUCHE | 54 |
| 2026 | CANONI | 11 |
| 2026 | CERTIFICAZIONE CREDITI | 6 |
| 2026 | COMUNE III PIGNORATO | 17 |
| 2026 | CONTRATTO | 2 |
| 2026 | CONTRIBUTI | 9 |
| 2026 | DANNI | 17 |
| 2026 | DEMOLIZIONE | 1 |
| 2026 | ESPROPRIO | 5 |
| 2026 | EX ART 72 BIS | 16 |
| 2026 | FALSO | 1 |
| 2026 | FATTURA | 15 |
| 2026 | FRANA | 1 |
| 2026 | FURTO | 2 |
| 2026 | GARA | 1 |
| 2026 | ICI | 3 |
| 2026 | IMU | 6 |
| 2026 | INCEN | 1 |
| 2026 | INDEBITO ARRICCHIMENTO | 1 |
| 2026 | LAVORI | 1 |
| 2026 | LAVORO | 5 |
| 2026 | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE | 13 |
| 2026 | MAFIA | 3 |
| 2026 | MULTE | 49 |
| 2026 | OCCUPAZIONE ABUSIVA | 2 |
| 2026 | OCCUPAZIONE ABUSIVA ALLOGGIO | 11 |
| 2026 | OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE | 1 |
| 2026 | OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO | 7 |
| 2026 | OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO | 1 |
| 2026 | OPPOSIZIONE A PRECETTO | 1 |
| 2026 | OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO EX ART 98 LF | 1 |
| 2026 | PARERE | 1 |
| 2026 | PERSONALE | 1 |
| 2026 | PIGNORAMENTO | 16 |
| 2026 | PRESCRIZIONE | 30 |
| 2026 | QUOTE | 3 |
| 2026 | RECUPERO | 5 |
| 2026 | RIABILITAZIONE | 1 |
| 2026 | RIMBORSO | 4 |
| 2026 | SCARICO ABUSIVO RIFIUTI PERICOLOSI | 1 |
| 2026 | SCARICO ABUSIVO RIFIUTI VARIO GENERE | 1 |
| 2026 | SCARICO DI ACQUE DEPURATORI NON TRATTATE | 1 |
| 2026 | SOGGIORNO | 1 |
| 2026 | SURROGA INAIL | 5 |
| 2026 | SURROGA INPS | 1 |
| 2026 | TARES | 5 |
| 2026 | TARI | 17 |
| 2026 | TARSU | 1 |
| 2026 | USUCAPIONE | 4 |
Gruppi
Temi
Risorse e dati
Organizzazione

Comune di Reggio Calabria
Statistiche Portale
Dataset recenti
- Albo Pretorio: Determinazioni Anno 2015
- Albo Pretorio: Determinazioni Anno 2014
- Registro Notifiche - dati notifiche per settore e stato di consegna
- Registro notifiche - atti registrati in data odierna
- Registro Notifiche - atti notificati per settori
Articoli recenti
- Approvato il piano di informatizzazione del Comune di Reggio Calabria
- I finalisti del primo Hackathon reggino
- Lo European Data Portal: il gateway transnazionale degli opendata
- “REGGIO CITTA’ APERTA: TRASPARENTI ATTIVI E DIGITALI” (16-18 dicembre 2015, c/o Castello Aragonese)
- Approvate linee Guida per la gestione degli Open Data della Città di Reggio Calabria
Gruppi
- Welfare e Politiche comunitarie (4)
- Trasporti (4)
- Statistica (25)
- Programmazione Economica e Finanziaria (4)
- Polizia Municipale (4)
- Pianificazione Urbana (35)
- Patrimonio Collettivo (7)
- Lavori Pubblici (8)
- Istruzione (2)
- Gestione Tributi e Appalti (6)
- Gestione Documentale (6)
- Cultura Turismo (3)
- Avvocatura Civica (4)
- Attività economiche produttive (1)
- Ambiente (2)
- Affari Generali (44)
