menu
Città di Reggio Calabria
Contenziosi per Tipologia notifica
numero delle cause notificate nel 2015 raggruppate per Tipologia di Notifica.Informazioni addizionali
| Stato | active |
| Creato | 18-11-2015 |
| Licenza | italian-open |
Preview dati
| ANNO | TIPO_ATTO | NR |
|---|---|---|
| ANNO | TIPO_ATTO | NR |
| 2026 | APPELLO | 39 |
| 2026 | AVVISO FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE | 3 |
| 2026 | AVVISO RICHIESTA ARCHIVIAZIONE | 2 |
| 2026 | AZIONE DI RIVALSA | 2 |
| 2026 | CITAZIONE | 5 |
| 2026 | CITAZIONE IN OPPOSIZIONE | 4 |
| 2026 | CITAZIONE PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO | 1 |
| 2026 | COMUNICAZIONE | 4 |
| 2026 | CONCORDATO MINORE | 1 |
| 2026 | DECRETO CITAZIONE A GIUDIZIO | 1 |
| 2026 | DECRETO CITAZIONE PER L'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE | 3 |
| 2026 | DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO | 15 |
| 2026 | DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PER LA VERIFICA DEI CREDITI | 7 |
| 2026 | DECRETO INGIUNTIVO | 26 |
| 2026 | DIFFIDA | 58 |
| 2026 | INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE | 17 |
| 2026 | ISTANZA | 26 |
| 2026 | MEDIAZIONE | 11 |
| 2026 | NEGOZIAZIONE ASSISTITA | 28 |
| 2026 | OPPOSIZIONE | 1 |
| 2026 | OPPOSIZIONE A DECRETO REGIONE CALABRIA | 1 |
| 2026 | OPPOSIZIONE A PRECETTO | 1 |
| 2026 | OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO | 3 |
| 2026 | PARERE | 3 |
| 2026 | PIGNORAMENTO | 50 |
| 2026 | RECUPERO | 4 |
| 2026 | RICHIESTA | 1 |
| 2026 | RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO | 4 |
| 2026 | RICORSO | 140 |
| 2026 | RICORSO EX ART 669 DUODECIES CPC | 1 |
| 2026 | RICORSO EX ART 700 | 6 |
| 2026 | RICORSO IN OPPOSIZIONE | 3 |
| 2026 | RICORSO IN RIASSUNZIONE | 4 |
| 2026 | RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO | 2 |
| 2026 | RICORSO PER OTTEMPERANZA | 8 |
| 2026 | RIMBORSO SPESE LEGALI | 5 |
| 2026 | SENTENZA | 1 |
| 2026 | UDIENZA PRELIMINARE | 1 |
| 2026 | VERBALE UDIENZA | 1 |
Gruppi
Temi
Risorse e dati
Organizzazione

Comune di Reggio Calabria
Statistiche Portale
Dataset recenti
- Albo Pretorio: Determinazioni Anno 2015
- Albo Pretorio: Determinazioni Anno 2014
- Registro Notifiche - dati notifiche per settore e stato di consegna
- Registro notifiche - atti registrati in data odierna
- Registro Notifiche - atti notificati per settori
Articoli recenti
- Approvato il piano di informatizzazione del Comune di Reggio Calabria
- I finalisti del primo Hackathon reggino
- Lo European Data Portal: il gateway transnazionale degli opendata
- “REGGIO CITTA’ APERTA: TRASPARENTI ATTIVI E DIGITALI” (16-18 dicembre 2015, c/o Castello Aragonese)
- Approvate linee Guida per la gestione degli Open Data della Città di Reggio Calabria
Gruppi
- Welfare e Politiche comunitarie (4)
- Trasporti (4)
- Statistica (25)
- Programmazione Economica e Finanziaria (4)
- Polizia Municipale (4)
- Pianificazione Urbana (35)
- Patrimonio Collettivo (7)
- Lavori Pubblici (8)
- Istruzione (2)
- Gestione Tributi e Appalti (6)
- Gestione Documentale (6)
- Cultura Turismo (3)
- Avvocatura Civica (4)
- Attività economiche produttive (1)
- Ambiente (2)
- Affari Generali (44)
