menu
Città di Reggio Calabria
Elenco Immobili Confiscati
elenco degli immobili confiscati e dettaglio destinazione d'usoInformazioni addizionali
Stato | active |
Creato | 14-12-2015 |
Licenza | italian-open |
Preview dati
N. | K_BENE | PREVENUTO | Comune | foglioTerreno | particellaTerreno | superficieTerreno | natura | foglio | part. | sub. | piano | superf. | interno | descrizione1 | indirizzo | Provv.toAG | N.provv.AG | DataConfiscaDefinitiva | Descrizione2 | Occupato_locato | DataEsecuzioneSgombero | Destinazione | Finalità | NrProvvDestinaz | DataProvvDestinaz | Consegna | StatoUtilizzazioneOCausaIinutilizzabilita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | K_BENE | PREVENUTO | Comune | foglioTerreno | particellaTerreno | superficieTerreno | natura | foglio | part. | sub. | piano | superf. | interno | descrizione1 | indirizzo | Provv.toAG | N.provv.AG | DataConfiscaDefinitiva | Descrizione2 | Occupato_locato | DataEsecuzioneSgombero | Destinazione | Finalità | NrProvvDestinaz | DataProvvDestinaz | Consegna | StatoUtilizzazioneOCausaIinutilizzabilita |
1 | 5065 | AQUILINO PAOLO 23-01-1944 | Reggio Calabria | 89 | 88 | 860 | Area asservita a fabbricato | VIA REGGIO CAMPI, loc. CONDERA | TRIBUNALE Reggio Calabria | 22/83 52/84 | 28/02/1991 | Area pertinenziale | Libero | Trasferito al Comune | Area destinata a utilita sociali | 33300 | 18/06/1997 | 30/03/1999 | ASSEGNATO AD ASSOCIAZIONE | ||||||||
2 | 6372 | AQUILINO PAOLO 23-01-1944 | Reggio Calabria | 89 | 88 | 4 | Fabbricato a 2 p. f.t. | VIA REGGIO CAMPI, loc. CONDERA | TRIBUNALE Reggio Calabria | 22/83 52/84 | 28/02/1991 | Fabbricato in corso di ultimazione | Libero | Trasferito al Comune | Area destinata a utilita sociali | 33300 | 18/06/1997 | 30/03/1999 | ASSEGNATO AD ASSOCIAZIONE | ||||||||
3 | 134202 | CARACCIOLO ANTONIO 09-02-1929 | Reggio Calabria | 110 | 154 | 4 | 2 | 193 | Appartamento | VIA MODENA, 58/A | TRIBUNALE Reggio Calabria | 26/00 134/01 | 27/06/2006 | Appartamento | Libero | 30/09/2010 | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 26611 | 06/07/2007 | 26/10/2010 | IN USO PER FINI ISTITUZIONALI DEL COMUNE | |||||
4 | 134208 | CARACCIOLO ANTONIO 09-02-1929 | Reggio Calabria | 110 | 154 | 5 | 1 | 193 | Appartamento | VIA MODENA, 58/A | TRIBUNALE Reggio Calabria | 26/00 134/01 | 27/06/2006 | Appartamento | Libero | 28/02/2007 | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 26611 | 06/07/2007 | 30/10/2007 | ASSEGNATO - DISAGIO ABITATIVO | |||||
5 | 6676 | CONDELLO PASQUALE 24-09-1950 | Reggio Calabria | 20 | 173 | 6 | Appartamento | RIONE ARCHI CDA MERCATELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 60/91 | 13/01/1997 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 20117 | 17/09/2001 | 28/11/2001 | ASSEGNATO - DISAGIO ABITATIVO | ||||||||
6 | 15473 | CONDELLO PASQUALE 24-09-1950 | Reggio Calabria | 20 | 173 | 2 | Appartamento | RIONE ARCHI CDA MERCATELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 60/91 | 13/01/1997 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 20117 | 17/09/2001 | 28/11/2001 | ASSEGNATO AD ASSOCIAZIONE | ||||||||
7 | 15487 | CONDELLO PASQUALE 24-09-1950 | Reggio Calabria | 20 | 173 | 3 | Appartamento | RIONE ARCHI CDA MERCATELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 60/91 | 13/01/1997 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 20117 | 17/09/2001 | 28/11/2001 | ASSEGNATO AD ASSOCIAZIONE | ||||||||
8 | 15500 | CONDELLO PASQUALE 24-09-1950 | Reggio Calabria | 20 | 173 | 4 | Appartamento | RIONE ARCHI CDA MERCATELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 60/91 | 13/01/1997 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 20117 | 17/09/2001 | 28/11/2001 | ASSEGNATO AD ASSOCIAZIONE | ||||||||
9 | 15513 | CONDELLO PASQUALE 24-09-1950 | Reggio Calabria | 20 | 173 | 5 | Appartamento | RIONE ARCHI CDA MERCATELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 60/91 | 13/01/1997 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 20117 | 17/09/2001 | 28/11/2001 | ASSEGNATO AD ASSOCIAZIONE | ||||||||
10 | 15526 | CONDELLO PASQUALE 24-09-1950 | Reggio Calabria | 20 | 173 | 7 | Appartamento | RIONE ARCHI CDA MERCATELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 60/91 | 13/01/1997 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 20117 | 17/09/2001 | 28/11/2001 | ASSEGNATO - DISAGIO ABITATIVO | ||||||||
11 | 15539 | CONDELLO PASQUALE 24-09-1950 | Reggio Calabria | 20 | 173 | 13 | Appartamento | RIONE ARCHI CDA MERCATELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 60/91 | 13/01/1997 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 20117 | 17/09/2001 | 28/11/2001 | ASSEGNATO AD ASSOCIAZIONE | ||||||||
12 | 15552 | CONDELLO PASQUALE 24-09-1950 | Reggio Calabria | 20 | 173 | 9 | Appartamento | RIONE ARCHI CDA MERCATELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 60/91 | 13/01/1997 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 20117 | 17/09/2001 | 28/11/2001 | ASSEGNATO AD ASSOCIAZIONE | ||||||||
13 | 15565 | CONDELLO PASQUALE 24-09-1950 | Reggio Calabria | 20 | 173 | 12 | Appartamento | RIONE ARCHI CDA MERCATELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 60/91 | 13/01/1997 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 20117 | 17/09/2001 | 28/11/2001 | ASSEGNATO - DISAGIO ABITATIVO | ||||||||
14 | 15578 | CONDELLO PASQUALE 24-09-1950 | Reggio Calabria | 20 | 173 | 8 | Appartamento | RIONE ARCHI CDA MERCATELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 60/91 | 13/01/1997 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 20117 | 17/09/2001 | 28/11/2001 | ASSEGNATO - DISAGIO ABITATIVO | ||||||||
15 | 55191 | DI GIOVINE EMILIO 19-12-1949,CALDERARO VINCENZO 08-08-1960,DE MARTINO FRANCESCO ,DI GIOVINE FRANCESCO ,DI GIOVINE ROSARIO 21-02-1927,SERRAINO MARIA 14-11-1931 | Reggio Calabria | 4 | 140 169 | 1480 | Seminativo irriguo | LOCALITÀ GALLINA | TRIBUNALE Milano | 30/95 13405/91 | 01/03/2002 | Terreno agricolo | Libero | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 5785 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | DA ASSEGNARE | ||||||||
16 | 55167 | DI GIOVINE EMILIO 19-12-1949,CALDERARO VINCENZO 08-08-1960,DE MARTINO FRANCESCO ,DI GIOVINE FRANCESCO ,DI GIOVINE ROSARIO 21-02-1927,SERRAINO MARIA 14-11-1931 | Reggio Calabria | 3 | 593 | 4 | T | 135 | Appartamento | LOCALITÀ GALLINA, VIA ARANGEA, 25 TRAV. ALBINO | TRIBUNALE Milano | 30/95 13405/91 | 01/03/2002 | Appartamento | Occupato senza contratto | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6117 | 05/03/2007 | Destinati NON Consegnati | - | ||||||
17 | 55171 | DI GIOVINE EMILIO 19-12-1949,CALDERARO VINCENZO 08-08-1960,DE MARTINO FRANCESCO ,DI GIOVINE FRANCESCO ,DI GIOVINE ROSARIO 21-02-1927,SERRAINO MARIA 14-11-1931 | Reggio Calabria | 3 | 593 | 5 | 1 | 135 | Appartamento | LOCALITÀ GALLINA, VIA ARANGEA, 25 TRAV. ALBINO | TRIBUNALE Milano | 30/95 13405/91 | 01/03/2002 | Appartamento | Occupato senza contratto | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6117 | 05/03/2007 | Destinati NON Consegnati | - | ||||||
18 | 55175 | DI GIOVINE EMILIO 19-12-1949,CALDERARO VINCENZO 08-08-1960,DE MARTINO FRANCESCO ,DI GIOVINE FRANCESCO ,DI GIOVINE ROSARIO 21-02-1927,SERRAINO MARIA 14-11-1931 | Reggio Calabria | 3 | 593 | 6 | 2 | 135 | Appartamento libero | LOCALITÀ GALLINA, VIA ARANGEA, 25 TRAV. ALBINO | TRIBUNALE Milano | 30/95 13405/91 | 01/03/2002 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6117 | 05/03/2007 | Destinati NON Consegnati | - | ||||||
19 | 55183 | DI GIOVINE EMILIO 19-12-1949,CALDERARO VINCENZO 08-08-1960,DE MARTINO FRANCESCO ,DI GIOVINE FRANCESCO ,DI GIOVINE ROSARIO 21-02-1927,SERRAINO MARIA 14-11-1931 | Reggio Calabria | 3 | 593 | 7 | 4 | 135 | Appartamento | LOCALITÀ GALLINA, VIA ARANGEA, 25 TRAV. ALBINO | TRIBUNALE Milano | 30/95 13405/91 | 01/03/2002 | Appartamento | Occupato senza contratto | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6117 | 05/03/2007 | Destinati NON Consegnati | - | ||||||
20 | 93970 | DI GIOVINE EMILIO 19-12-1949,CALDERARO VINCENZO 08-08-1960,DE MARTINO FRANCESCO ,DI GIOVINE FRANCESCO ,DI GIOVINE ROSARIO 21-02-1927,SERRAINO MARIA 14-11-1931 | Reggio Calabria | 3 | 593 | 7 bis | 5 | 73 | Mansarda | LOCALITÀ GALLINA, VIA ARANGEA, 25 TRAV. ALBINO | TRIBUNALE Milano | 30/95 13405/91 | 01/03/2002 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6117 | 05/03/2007 | Destinati NON Consegnati | - | ||||||
21 | 93950 | DI GIOVINE EMILIO 19-12-1949,CALDERARO VINCENZO 08-08-1960,DE MARTINO FRANCESCO ,DI GIOVINE FRANCESCO ,DI GIOVINE ROSARIO 21-02-1927,SERRAINO MARIA 14-11-1931 | Reggio Calabria | 3 | 593 | S1 | Autorimessa | LOCALITÀ GALLINA, VIA ARANGEA, TRAV. ALBINO | TRIBUNALE Milano | 30/95 13405/91 | 01/03/2002 | Box, garage, autorimessa | Libero | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6117 | 05/03/2007 | Destinati NON Consegnati | - | ||||||||
43 | 135286 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 14 | 1358 | n.c. | T | 155 | Piano terra allo stato rustico | LOCALITÀ LIVADI | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6123 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | DA ULTIMARE | ||||||
44 | 135297 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 14 | 1358 | n.c. | 1 | 155 | Primo piano allo stato rustico | LOCALITÀ LIVADI | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6123 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | DA ULTIMARE | ||||||
45 | 135308 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 14 | 1358 | n.c. | 2 | 155 | Secondo piano allo stato rustico | LOCALITÀ LIVADI | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6123 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | DA ULTIMARE | ||||||
46 | 135323 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 14 | 1153 | 3 | T | 100 | Appartamento | LOCALITÀ LIVADI | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Appartamento | Libero | 06/04/2007 | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6123 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | DA RISTUTTURARE E CARENTE DI ACCESSO | |||||
47 | 135343 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 14 | 1153 | 2 e 4 | 1 | 100 | Appartamento | LOCALITÀ LIVADI | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Appartamento | Libero | 22/05/2007 | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6123 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | DA RISTUTTURARE E CARENTE DI ACCESSO | |||||
48 | 135334 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 14 | 1153 | 1 | T | 580 | Corte esterna | LOCALITÀ LIVADI | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Area libera | Libero | 06/04/2007 | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6123 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | DA RISTUTTURARE E CARENTE DI ACCESSO | |||||
49 | 135108 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 15 | 82 e 83 | T | 150 | Appartamento | LOCALITÀ SARACINELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Appartamento allo stato rustico | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 6124 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | DA ULTIMARE | |||||||
50 | 135118 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 15 | 82 e 83 | 1 | 150 | Appartamento | LOCALITÀ SARACINELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Appartamento allo stato rustico | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 6124 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | DA ULTIMARE | |||||||
51 | 135126 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 15 | 82 e 83 | 2 | 150 | Appartamento | LOCALITÀ SARACINELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Appartamento allo stato rustico | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 6124 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | DA ULTIMARE | |||||||
52 | 135134 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 15 | 82 e 83 | 3 | 150 | Appartamento | LOCALITÀ SARACINELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Appartamento al terzo piano rifinito solo internamente | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 6124 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | ASSEGNATO AD INDIGENTI | |||||||
53 | 135142 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 15 | 82 e 83 | 4 | 150 | Appartamento | LOCALITÀ SARACINELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Appartamento al quarto piano rifinito solo internamente | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 6124 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | ASSEGNATO AD INDIGENTI | |||||||
54 | 135150 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 15 | 82 e 83 | 5 | 150 | Appartamento | LOCALITÀ SARACINELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Appartamento al quinto piano allo stato rustico | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 6124 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | DA ULTIMARE | |||||||
55 | 135248 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 15 | 82, 83 | T/1 | 215 | Abitazione | LOCALITÀ SARACINELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Appartamento | Libero | 11/04/2008 | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 6124 | 05/03/2007 | 23/06/2008 | DA ULTIMARE | ||||||
56 | 135256 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 15 | 82, 83 | 2 | 90 | Abitazione | LOCALITÀ SARACINELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Appartamento | Libero | 11/04/2008 | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 6124 | 05/03/2007 | 23/06/2008 | DA ULTIMARE | ||||||
57 | 135158 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 15 | 82 e 83 | T | 755 | Corte esterna | LOCALITÀ SARACINELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Altro | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 6124 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | DA ULTIMARE | |||||||
58 | 135264 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 15 | 82, 83 | 2 | 40 | Veranda | LOCALITÀ SARACINELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Altro | Libero | 11/04/2008 | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 6124 | 05/03/2007 | 23/06/2008 | DA ULTIMARE | ||||||
59 | 134191 | LATELLA SAVERIO 05-05-1939,TRAMONTANA ALDA 04-10-1945 | Reggio Calabria | 15 | 82, 83 | T | 60 | Locale generico | LOCALITÀ SARACINELLO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 211/94 | 23/02/2004 | Locale generico | Occupato | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 6124 | 05/03/2007 | Destinati NON Consegnati | ||||||||
60 | 185842 | LIBRI ANTONIO 20-09-1960 | Reggio Calabria | 13 | 103 | 8 | T/1 | 6,5 vani | Abitazione | c.da Cugliari S.Gregorio | CORTE D'APPELLO Reggio Calabria | nov-05 | 18/05/2006 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Centro per attività sociali | 12068 | 02/09/2011 | 19/01/2012 | DA ASSEGNARE | ||||||
61 | 1682 | LIBRI DOMENICO 24-05-1934 | Reggio Calabria | 19 | 517-518-519-520-521-522-523-2 | 12932 | Fondo destinato ad attività agricola | C\DA CANNAVO' | TRIBUNALE Reggio Calabria | 43/83 47/84 | 03/02/1987 | Terreno con fabbricato rurale | Libero | Trasferito al Comune | Area destinata a utilita sociali | 32449 | 22/12/1998 | 03/06/1999 | IN VERIFICA DI CONSISTENZA | ||||||||
62 | 1710 | LIBRI DOMENICO 24-05-1934 | Reggio Calabria | 18 | 3-377-378-11-379-381-12-382-14-15-16-384 | 56520 | Fondo destinato prevalentemente ad attività agricola | C\DA CANNAVO' VIA RIPARO VECCHIO DI CATAFORIO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 43/83 47/84 | 03/02/1987 | Terreno agricolo | Libero | Trasferito al Comune | Area destinata a utilita sociali | 32449 | 22/12/1998 | 03/06/1999 | ASSEGNATO AD ASSOCIAZIONE | ||||||||
63 | 6133 | LIBRI DOMENICO 24-05-1934 | Reggio Calabria | 26 | 433-432-358 c | 1405 | Mq 1405 ptl 5509 fg 26 plla 433-432-358 con 2 fabbricati | C\DA LAGANI | TRIBUNALE Reggio Calabria | 43/83 47/84 | 03/02/1987 | Terreno con fabbricato rurale | Libero | Trasferito al Comune | Centro per attività sociali | 30669 | 26/04/1999 | 19/07/1999 | ASSEGNATO AD ASSOCIAZIONE | ||||||||
64 | 1693 | LIBRI DOMENICO 24-05-1934 | Reggio Calabria | 109 | 100-19 | Mq 5080 1/3 fg 109 plla 100-19 | C\DA MODENA | TRIBUNALE Reggio Calabria | 43/83 47/84 | 03/02/1987 | Terreno agricolo | Libero | Trasferito al Comune | Centro per attività sociali | 32095 | 05/11/1998 | 03/06/1999 | ASSEGNATO AD ASSOCIAZIONE | |||||||||
22 | 55255 | DI GIOVINE EMILIO 19-12-1949,CALDERARO VINCENZO 08-08-1960,DE MARTINO FRANCESCO ,DI GIOVINE FRANCESCO ,DI GIOVINE ROSARIO 21-02-1927,SERRAINO MARIA 14-11-1931 | Reggio Calabria | 113 | 313 | 534 | Agrumeto | LOCALITÀ SAN SPERATO | TRIBUNALE Milano | 30/95 13405/91 | 01/03/2002 | Terreno agricolo | Libero | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6117 | 05/03/2007 | 08/11/2007 | DA ASSEGNARE | ||||||||
23 | 55248 | DI GIOVINE EMILIO 19-12-1949,CALDERARO VINCENZO 08-08-1960,DE MARTINO FRANCESCO ,DI GIOVINE FRANCESCO ,DI GIOVINE ROSARIO 21-02-1927,SERRAINO MARIA 14-11-1931 | Reggio Calabria | 113 | 115 | 6 | T | 116 | Appartamento | LOCALITÀ SAN SPERATO VIA COLONNELLO MADDALENA, 20 | TRIBUNALE Milano | 30/95 13405/91 | 01/03/2002 | Appartamento | Occupato senza contratto | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6117 | 05/03/2007 | Destinati NON Consegnati | - | ||||||
24 | 55215 | DI GIOVINE EMILIO 19-12-1949,CALDERARO VINCENZO 08-08-1960,DE MARTINO FRANCESCO ,DI GIOVINE FRANCESCO ,DI GIOVINE ROSARIO 21-02-1927,SERRAINO MARIA 14-11-1931 | Reggio Calabria | 113 | 115 | 1 | T | 116 | Appartamento | LOCALITÀ SAN SPERATO, VIA COLONNELLO MADDALENA, 20 | TRIBUNALE Milano | 30/95 13405/91 | 01/03/2002 | Appartamento | Occupato senza contratto | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6117 | 05/03/2007 | Destinati NON Consegnati | - | ||||||
25 | 55237 | DI GIOVINE EMILIO 19-12-1949,CALDERARO VINCENZO 08-08-1960,DE MARTINO FRANCESCO ,DI GIOVINE FRANCESCO ,DI GIOVINE ROSARIO 21-02-1927,SERRAINO MARIA 14-11-1931 | Reggio Calabria | 113 | 115 | 2-3-4-5 | S1 T | Appartamenti | LOCALITÀ SAN SPERATO, VIA COLONNELLO MADDALENA, 20 | TRIBUNALE Milano | 30/95 13405/91 | 01/03/2002 | Appartamenti | Libero | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6117 | 05/03/2007 | Destinati NON Consegnati | - | |||||||
26 | 140979 | DI GIOVINE EMILIO 19-12-1949,CALDERARO VINCENZO 08-08-1960,DE MARTINO FRANCESCO ,DI GIOVINE FRANCESCO ,DI GIOVINE ROSARIO 21-02-1927,SERRAINO MARIA 14-11-1931 | Reggio Calabria | 3 | 593 | T | 85 | Cortile esclusivo piano terra | VIA RAVAGNESE-ARANGEA TRAVERSA ALBINO | TRIBUNALE Milano | 30/95 13405/91 | 01/03/2002 | Area libera | Libero | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 6117 | 05/03/2007 | Destinati NON Consegnati | - | |||||||
27 | 15464 | FAMILIARI GIOVANNI 05-12-1967 | Reggio Calabria | 112 | 513 | 13 | T | Autorimessa | LOC S CRISTOFARO VIA S SPIRITO II TRONCO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 177/96 6/97 | 19/02/1999 | Box, garage, autorimessa | Libero | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 31874 | 10/12/2001 | 31/01/2002 | ASSEGNATO - DISAGIO ABITATIVO | |||||||
28 | 15452 | FAMILIARI GIOVANNI 05-12-1967 | Reggio Calabria | 112 | 513 | 24 | 120 | Appartamento | LOC S. CRISTOFARO VIA S SPIRITO II TRONCO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 177/96 6/97 | 19/02/1999 | Appartamento | Libero | Trasferito al Comune | Sede associazioni | 31874 | 10/12/2001 | 31/01/2002 | ASSEGNATO - DISAGIO ABITATIVO | |||||||
29 | 164690 | FRASCATI ANTONINO 18-01-1942 | Reggio Calabria | 31 | 756 | 9 | T | 72 | Appartamento | PELLARO FRZ. BOCALE II | TRIBUNALE Reggio Calabria | 102/97 N. 79/98 | 28/03/2007 | Appartamento | Libero | 25/08/2010 | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 65356/09/GAB | 07/10/2009 | 25/08/2010 | IN USO PER FINI ISTITUZIONALI DEL COMUNE | |||||
30 | 134708 | GARONFOLO GIUSEPPE 01-04-1948,GARONFOLO ANTONIO 23-07-1945,GARONFOLO ANTONINO 05-07-1950 | Reggio Calabria | n.c. | n.c. | n.c. | LOCALITÀ TORREMUZZA DI CATONA | TRIBUNALE Reggio Calabria | 303/97 | 16/10/2005 | Fabbricato in corso di costruzione con terreno | Libero | Trasferito al Comune | Alloggi per indigenti | 37967 | 28/09/2007 | 03/12/2007 | IN CORSO DI ULTIMAZIONE CON P.O.R. CALABRIA | |||||||||
65 | 1725 | LIBRI DOMENICO 24-05-1934 | Reggio Calabria | 18 | 25, 180 | T | Fabbricato rurale con annessa corte | C\DA MOSORROFA VIA RIPARO VECCHIO DI CATAFORIO, 5 | TRIBUNALE Reggio Calabria | 43/83 47/84 | 03/02/1987 | Fabbricato rurale con annessa corte | Libero | Trasferito al Comune | Area destinata a utilita sociali | 32449 | 22/12/1998 | 03/06/1999 | ASSEGNATO AD ASSOCIAZIONE | ||||||||
66 | 1717 | LIBRI DOMENICO 24-05-1934 | Reggio Calabria | 92 | 10-11-26-27-28-29-30-31-32-39 | 45762 | Ha 4,57,62 fg 92 plla 10-11-26-27-28-29-30-31-32-39 | C\DA SAN CRISTOFORO | TRIBUNALE Reggio Calabria | 43/83 47/84 | 03/02/1987 | Terreno agricolo | Libero | Trasferito al Comune | Centro per attività sociali | 32159 | 05/11/1998 | 03/06/1999 | ASSEGNATO AD ASSOCIAZIONE | ||||||||
67 | 248078 | LIBRI DOMENICO 24-05-1934 | Reggio Calabria | 104 | 76 | 1 | T | 52 | VIA LORETO TRAV. PRIV. N. 18 CONDOMINIO CALABRIA | TRIBUNALE Reggio Calabria | 43/83 | 18/12/1984 | VANI MAGAZZINO | Libero | Trasferito al Comune | UFF. GIUDIZ. | 16954 | 30/11/2011 | 03/02/2012 | ASSEGNATO A UFFICI GIUDIZIARI | |||||||
68 | 244779 | LIBRI DOMENICO 24-05-1934 | Reggio Calabria | 104 | 76 | 2 | T | 123 | VIA LORETO TRAV. PRIV. N. 18 CONDOMINIO CALABRIA | TRIBUNALE Reggio Calabria | 43/83 | 18/12/1984 | VANI MAGAZZINO | Libero | Trasferito al Comune | UFF. GIUDIZ. | 16954 | 30/11/2011 | 03/02/2012 | ASSEGNATO A UFFICI GIUDIZIARI | |||||||
69 | LIBRI DOMENICO 24-05-1934 | Reggio Calabria | 104 | 76 | 9 | T | 7,0 vani | VIA LORETO TRAV. PRIV. N. 18 CONDOMINIO CALABRIA | TRIBUNALE Reggio Calabria | 43/83 | 18/12/1984 | APPARTAMENTO | Libero | Trasferito al Comune | UFF.GIUD. | 31599 | 13/08/1998 | 20/04/2009 | ASSEGNATO A UFFICI GIUDIZIARI | ||||||||
70 | LIBRI DOMENICO 24-05-1934 | Reggio Calabria | 104 | 76 | 10 | T | 7,0 vani | VIA LORETO TRAV. PRIV. N. 18 CONDOMINIO CALABRIA | TRIBUNALE Reggio Calabria | 43/83 | 18/12/1984 | APPARTAMENTO | Libero | Trasferito al Comune | UFF.GIUD. | 31599 | 13/08/1998 | 20/04/2009 | ASSEGNATO A GUARDIA DI FINANZA | ||||||||
71 | LIBRI DOMENICO 24-05-1934 | Reggio Calabria | 104 | 76 | 11 | T | 5,5 vani | VIA LORETO TRAV. PRIV. N. 18 CONDOMINIO CALABRIA | TRIBUNALE Reggio Calabria | 43/83 | 18/12/1984 | APPARTAMENTO | Libero | Trasferito al Comune | UFF.GIUD. | 31599 | 13/08/1998 | 20/04/2009 | IN USO PER FINI ISTITUZIONALI DEL COMUNE | ||||||||
