menu
Città di Reggio Calabria
Elezioni Regionali 2014: voti liste
Voti delle liste - Elezioni Regionali del 2014Informazioni addizionali
Stato | active |
Creato | 01-12-2015 |
Licenza | italian-open |
Preview dati
codiceLista | nomeLista | nomeCoalizione | totaleVoti | percentuale |
---|---|---|---|---|
codiceLista | nomeLista | nomeCoalizione | totaleVoti | percentuale |
1 | Casa delle Libertà | Wanda FERRO | 8954 | 12,00 |
2 | Forza Italia | Wanda FERRO | 6970 | 9,34 |
3 | Fratelli d`Italia - Alleanza Nazionale | Wanda FERRO | 1030 | 1,38 |
4 | L`altra Calabria | Domenico GATTUSO | 1143 | 1,53 |
5 | Movimento 5 Stelle | Cono CANTELMI | 2758 | 3,70 |
6 | Calabria in Rete | Gerardo Mario OLIVERIO | 853 | 1,14 |
7 | Partito Democratico | Gerardo Mario OLIVERIO | 21320 | 28,58 |
8 | Centro Democratico | Gerardo Mario OLIVERIO | 5237 | 7,02 |
9 | Autonomia e Diritti | Gerardo Mario OLIVERIO | 2836 | 3,80 |
10 | Nuovo CDU - Cristiani Democratici Uniti | Gerardo Mario OLIVERIO | 544 | 0,73 |
11 | Per cambiare la Calabria | Gerardo Mario OLIVERIO | 4174 | 5,59 |
12 | Oliverio Presidente | Gerardo Mario OLIVERIO | 6284 | 8,42 |
13 | Democratici Progressisti | Gerardo Mario OLIVERIO | 4543 | 6,09 |
14 | Nuovo Centro Destra | Vincenzo Mario Domenico D`ASCOLA | 5520 | 7,40 |
15 | UDC Calabria | Vincenzo Mario Domenico D`ASCOLA | 498 | 0,67 |
16 | BIANCHE | BIANCHE | 327 | 0,44 |
17 | NULLE | NULLE | 1614 | 2,16 |
18 | CONTESTATE | CONTESTATE | 2 | 0,00 |
Gruppi
Temi
Nessun tema associatoRisorse e dati
Organizzazione

Comune di Reggio Calabria
Statistiche Portale
Dataset recenti
- Albo Pretorio: Determinazioni Anno 2015
- Albo Pretorio: Determinazioni Anno 2014
- Registro Notifiche - dati notifiche per settore e stato di consegna
- Registro notifiche - atti registrati in data odierna
- Registro Notifiche - atti notificati per settori
Articoli recenti
- Approvato il piano di informatizzazione del Comune di Reggio Calabria
- I finalisti del primo Hackathon reggino
- Lo European Data Portal: il gateway transnazionale degli opendata
- “REGGIO CITTA’ APERTA: TRASPARENTI ATTIVI E DIGITALI” (16-18 dicembre 2015, c/o Castello Aragonese)
- Approvate linee Guida per la gestione degli Open Data della Città di Reggio Calabria
Gruppi
- Welfare e Politiche comunitarie (4)
- Trasporti (4)
- Statistica (25)
- Programmazione Economica e Finanziaria (4)
- Polizia Municipale (4)
- Pianificazione Urbana (35)
- Patrimonio Collettivo (7)
- Lavori Pubblici (8)
- Istruzione (2)
- Gestione Tributi e Appalti (6)
- Gestione Documentale (6)
- Cultura Turismo (3)
- Avvocatura Civica (4)
- Attività economiche produttive (1)
- Ambiente (2)
- Affari Generali (44)