menu
Città di Reggio Calabria
Postazioni Cassonetti Indifferenziata
elenco delle postazioni dei cassonetti per la raccolta indifferenziata dei rifiuti in città.Informazioni addizionali
Stato | active |
Creato | 10-12-2015 |
Licenza | italian-open |
Preview dati
INDIRIZZO | DATA_POSIZIONAMENTO | QUANTITA | LT. | COLORE | TIPOLOGIA_RIFIUTO | CODICE_CASSONETTO |
---|---|---|---|---|---|---|
INDIRIZZO | DATA_POSIZIONAMENTO | QUANTITA | LT. | COLORE | TIPOLOGIA_RIFIUTO | CODICE_CASSONETTO |
VIA S. GIUSEPPE III POST. | 13/03/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0099 |
VIA TORRIONE II POST. | 31/03/2015 | 3 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0052 I 1100 0053 I 1100 0054 |
VIA MIRAGLIA V POST. | 31/03/2015 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | ||
V.LE MANFROCE SPACCIO ALIMENTARE | 13/04/2015 | 6 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0301 I 2400 0302 I 2400 0303 I 2400 0304 I 2400 0305 I 2400 0306 |
S. ANNA SOTTOPONTE II POST. | 21/04/2015 | 4 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0013 I 1100 0014 I 1100 0014 I 1100 0016 |
V.LE EUROPA VII POST. | 06/05/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0497 I 2400 0498 I 2400 0499 |
SUORE MODENA | 12/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0592 I 2400 0593 |
SCUOLA MONTALBETTI | 13/05/2015 | 10 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0594 I 2400 0595 I 2400 0596 I 2400 0597 I 2400 0598 I 2400 0599 I 2400 0600 I 2400 0601 I 2400 0602 I 2400 0603 |
VICO NEFROLOGICO I POST. | 14/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0604 I 2400 0605 |
VICO NEFROLOGICO II POST. | 14/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0606 I 2400 0607 |
S. SPERATO FALEGNAMERIA I POST. | 14/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0608 I 2400 0609 |
S. SPERATO FALEGNAMERIA II POST. | 14/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0610 I 2400 0611 |
S. SPERATO FALEGNAMERIA III POST. | 14/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0612 I 2400 0613 |
S. SPERATO PARRUCCHIERE | 14/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0614 |
S. SPERATO PIZZERIA I POST. | 14/05/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0615 I 2400 0616 I 2400 0617 |
S. SPERATO PIZZERIA II POST. | 14/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0618 I 2400 0619 |
S. SPERATO PIAZZETTA | 14/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0620 I 2400 0621 |
S. SPERATO MANGIMI BAR | 14/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0622 I 2400 0623 |
CIMITERO CONDERA I POST. | 15/05/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0624 I 2400 0625 I 2400 0626 |
CIMITERO CONDERA II POST. | 15/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0627 I 2400 0628 |
CIMITERO CONDERA III POST. | 15/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0629 I 2400 0630 |
CIMITERO CONDERA IV POST. | 15/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0631 |
CIMITERO CONDERA V POST. | 15/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0632 I 2400 0633 |
DISCESA CHIESA S. ANTONIO | 15/05/2015 | 5 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0634 I 2400 0635 I 2400 0636 I 2400 0637 I 2400 0638 |
CHIESA S. ANTONIO I POST. | 15/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0639 |
CHIESA S. ANTONIO II POST. | 15/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0640 I 2400 0641 |
PARCO FIAMMA I POST. | 15/05/2015 | 5 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0642 I 2400 0643 I 2400 0644 I 2400 0645 I 2400 0646 |
PARCO FIAMMA II POST. | 15/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0647 |
TIRO A SEGNO I POST. | 15/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0648 |
TIRO A SEGNO II POST. | 15/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0649 |
ROTONDA S. PAOLO | 15/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0650 I 2400 0651 |
CHIESA S. PAOLO | 15/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0652 |
R. CAMPI FARMACIA | 18/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0653 |
V.LE EUROPA VIII POST. | 06/05/2015 | 5 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0500 I 2400 0501 I 2400 0502 I 2400 0503 I 2400 0504 |
VIA CAPRAI | 06/05/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0505 I 2400 0506 I 2400 0507 |
V.LE LABOCCETTA FERMI | 06/05/2015 | 4 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0508 I 2400 0509 I 2400 0510 I 2400 0511 |
DISTR. ENERGAS | 06/05/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0512 I 2400 0513 I 2400 0514 |
CICCARELLO I POST. | 07/05/2015 | 5 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0515 I 2400 0516 I 2400 0517 I 2400 0518 I 2400 0519 |
CICCARELLO II POST. | 07/05/2015 | 5 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0520 I 2400 0521 I 2400 0522 I 2400 0523 I 2400 0524 |
CICCARELLO III POST. | 07/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0525 I 2400 0526 |
CICCARELLO IV POST. | 07/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0527 |
CICCARELLO V POST. | 07/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0528 I 2400 0529 |
CICCARELLO VI POST. | 07/05/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0530 I 2400 0531 I 2400 0532 |
CICCARELLO VII POST. | 07/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0533 |
CICCARELLO VIII POST. | 07/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0534 I 2400 0535 |
CICCARELLO IX POST. | 07/05/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0536 I 2400 0537 I 2400 0538 |
CICCARELLO X POST. | 07/05/2015 | 4 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0539 I 2400 0540 I 2400 0541 I 2400 0542 |
CICCARELLO XI POST. | 07/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0543 |
PALAZZINE MODENA | 08/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0544 |
VIA MODENA MADONNINA | 08/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0545 I 2400 0546 |
CICCARELLO IV TRAV. I POST. | 08/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0547 I 2400 0548 |
CICCARELLO IV TRAV. II POST. | 08/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0549 I 2400 0550 |
VIA DEL SEMINARIO | 08/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0551 I 2400 0552 |
VIA PIO XI I POST. | 08/05/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0553 I 2400 0554 I 2400 0555 |
VIA PIO XI II POST. | 08/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0556 I 2400 0557 |
ACQUEDOTTO I POST. | 08/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0558 I 2400 0559 |
ACQUEDOTTO II POST. | 08/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0560 I 2400 0561 |
DIR. GULLI' SPACCIO ALIMENTARE | 08/05/2015 | 4 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0562 I 2400 0563 I 2400 0564 I 2400 0565 |
DIR. GULLI' ACQUEDOTTO | 08/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0566 I 2400 0567 I 2400 0568 |
PORTO DAEMPOLI | 12/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0569 I 2400 0570 |
I POST. F. BARACCA | 12/05/2015 | 4 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0571 I 2400 0572 I 2400 0573 I 2400 0574 |
II POST. F. BARACCA | 12/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0575 I 2400 0576 |
USCITA MODENA | 12/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0577 I 2400 0578 |
MODENA TABACCHINO | 12/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0579 I 2400 0580 |
CONI | 12/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0581 I 2400 0582 |
SFASCIO | 12/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0583 |
EDICOLA CONI | 12/05/2015 | 4 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0584 I 2400 0585 I 2400 0586 I 2400 0587 |
INCROCIO AUTOSTRADA MODENA | 12/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0588 |
SVINCOLO AUTOSTRADA MODENA | 12/05/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0589 I 2400 0590 I 2400 0591 |
R. CAMPI FARMACIA II POST. | 18/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0654 I 2400 0655 |
VIA ROMA II POST. | 30/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0730 I 2400 0731 |
VIA ROMA III POST. | 30/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0732 I 2400 0733 |
VIA ROMA IV POST. | 30/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0734 I 2400 0735 |
VIA XXV LUGLIO I POST. | 03/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0736 |
VIA XXV LUGLIO II POST. | 03/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0737 I 2400 0738 |
VIA XXV LUGLIO III POST. | 03/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0739 |
VIA XXV LUGLIO ANG. VIA ROMA | 03/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0740 |
VIA XXV LUGLIO Q8 | 03/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0741 I 2400 0742 |
VIA VENETO EX MONOPOLIO | 03/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0743 I 2400 0744 |
VIA VENETO ANG. VIA XXV LUGLIO | 03/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0745 |
EX QUIPER | 03/06/2015 | 4 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0746 I 2400 0747 I 2400 0748 I 2400 0749 |
VIA PRETI | 04/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0750 I 2400 0751 |
VIA MICELI | 04/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0752 I 2400 0753 |
VIA VECCHIA PROV. AGIP | 04/06/2015 | 5 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0754 I 2400 0755 I 2400 0756 I 2400 0757 I 2400 0758 |
I POST. SAN CRISTOFORO | 09/06/2015 | 3 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0017 I 1100 0018 I 1100 0019 |
LIDO COMUNALE | 09/06/2015 | 4 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0759 I 2400 0760 I 2400 0761 I 2400 0762 |
GUARDIA COSTIERA PORTO I POST. | 10/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0763 I 2400 0764 |
GUARDIA COSTIERA PORTO II POST. | 10/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0765 I 2400 0766 |
DISTRIB. CARBURANTE PORTO I POST. | 10/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0767 I 2400 0768 |
DISTRIB. CARBURANTE PORTO II POST. | 11/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0769 I 2400 0770 |
VIA MERCATO ITTICO | 11/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0771 |
ONDA MARINA | 11/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0772 |
VIALE LABOCCETTA EX EDICOLA | 11/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0773 I 2400 0774 |
VIA BENASSAI I POST. | 12/06/2015 | 5 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0023 I 1100 0024 I 1100 0025 I 1100 0253 I 1100 0254 |
VIA BENASSAI II POST. | 12/06/2015 | 2 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0255 I 1100 0256 |
VIA BENASSAI III POST. | 12/06/2015 | 2 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0257 I 1100 0258 |
VIA BRANCATI | 12/06/2015 | 2 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0259 I 1100 0260 |
SOTTO REGIONE | 12/06/2015 | 2 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0261 I 1100 0262 |
INTERREGGIO | 16/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0775 I 2400 0776 |
CHIESA VIALE MESSINA | 16/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0777 I 2400 0778 |
I POST. CAPANNINA | 16/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0779 I 2400 0780 |
II POST. CAPANNINA | 16/06/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0781 I 2400 0782 I 2400 0783 |
VIA PADOVA FAI DA TE | 16/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0784 I 2400 0785 |
VIA PADOVA REGGINA | 16/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0786 |
VIA PADOVA DISTRIBUTORE | 16/06/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0787 I 2400 0788 I 2400 0789 |
V.LE EUROPA CHATEAU | 16/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0790 |
V.LE EUROPA DOLCE CAPPUCCINO | 16/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0791 |
V.LE EUROPA IP | 16/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0792 |
DIR. GULLI' | 22/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0793 I 2400 0794 |
R. CAMPI FARMACIA III POST. | 18/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0656 |
VIA P. ANDILORO I POST. | 18/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0657 |
VIA P. ANDILORO II POST. | 18/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0658 |
VIA P. ANDILORO III POST. | 18/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0659 I 2400 0660 |
VIA P. ANDILORO IV POST. | 18/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0661 |
VIA P. ANDILORO V POST. | 18/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0662 |
VIA P. ANDILORO VI POST. | 18/05/2015 | 4 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0663 I 2400 0664 I 2400 0665 I 2400 0666 |
VIA P. ANDILORO VII POST. | 18/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0667 |
R. CAMPI IV POST. | 19/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0668 I 2400 0669 |
R. CAMPI V POST. | 19/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0670 |
PADRE CATANOSO | 19/05/2015 | 7 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0671 I 2400 0672 I 2400 0673 I 2400 0674 I 2400 0675 I 2400 0676 I 2400 0677 |
SPIRITO SANTO I POST. | 20/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0678 I 2400 0679 |
SPIRITO SANTO I POST. | 20/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0678 I 2400 0679 |
SPIRITO SANTO II POST. | 20/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0680 |
SPIRITO SANTO III POST. | 20/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0681 I 2400 0682 |
SPIRITO SANTO IV POST. | 20/05/2015 | 5 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0683 I 2400 0684 I 2400 0685 I 2400 0686 I 2400 0687 |
FIGURELLA I POST. | 20/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0688 I 2400 0689 |
FIGURELLA II POST. | 20/05/2015 | 5 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0690 I 2400 0691 I 2400 0692 I 2400 0693 I 2400 0694 |
FIGURELLA III POST. | 20/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0695 |
FIGURELLA IV POST. | 20/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0696 |
FIGURELLA V POST. | 20/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0697 |
EX BUSSOLA | 22/05/2015 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | ||
REGGIO CAMPI V POST. | 22/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0698 |
SOPRA VIA UDINE | 22/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0699 |
VIA P. ANDILORO CHIESA | 22/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0700 |
POST. SCAPPATURA | 23/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0701 |
CHIESA SAN CRISTOFORO | 23/05/2015 | 5 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0702 I 2400 0703 I 2400 0704 I 2400 0705 I 2400 0706 |
MARMISTA | 23/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0707 I 2400 0708 |
CARABINIERI | 23/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0709 I 2400 0710 |
PIAZZA DEL POPOLO | 23/05/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0711 I 2400 0712 I 2400 0713 |
CABINA ENEL MODENA | 23/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0714 |
MIRABELLA | 23/05/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0715 |
CANNAVO' BIVIO PER VINCO | 26/05/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0716 I 2400 0717 I 2400 0718 |
CANNAVO' CAPOLINEA | 26/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0719 I 2400 0720 |
CANNAVO' BIVIO SAN SPERATO | 26/05/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0721 I 2400 0722 I 2400 0723 |
SAN SPERATO | 26/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0724 I 2400 0725 |
CIMITERO MODENA | 29/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0726 I 2400 0727 |
VIA ROMA I POST. | 30/05/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0728 I 2400 0729 |
VIALE EUROPA DISTR. | 22/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0795 |
EDICOLA RIONE MARCONI | 22/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0796 I 2400 0797 |
CAMPETTO RIONE MARCONI | 22/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0798 |
CARROZZIERE RIONE MARCONI | 22/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0799 I 2400 0800 |
FERROVECCHIO RIONE MARCONI | 22/06/2015 | 3 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0801 I 2400 0802 I 2400 0803 |
VIA PIO XI EDICOLA | 22/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0804 |
VIA PIO XI CAMPETTO | 22/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0805 I 2400 0806 |
RIONE CECI | 22/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0807 I 2400 0808 |
V.LE CALABRIA PALMISANO | 22/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0809 |
V.LE CALABRIA PELLICANO' | 22/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0810 I 2400 0811 |
V.LE CALABRIA TABACCHI I POST. | 22/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0812 |
V.LE CALABRIA TABACCHI II POST. | 22/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0813 I 2400 0814 |
V.LE CALABRIA QUIPER | 22/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0815 |
V.LE CALABRIA S. GIUSEPPE | 22/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0816 |
V.LE CALABRIA BRICO | 22/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0817 I 2400 0818 |
V.LE CALABRIA VIA GEBBIONE | 22/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0819 |
I POST. SBARRE C.LI | 22/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0820 |
VICO S. ANNA | 22/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0821 I 2400 0822 |
P.ZZA MILANO | 22/06/2015 | 2 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0823 I 2400 0824 |
SCUOLA LARIZZA | 22/06/2015 | 1 | 2400 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 2400 0825 |
VIA TORRIONE III POST. | 31/03/2015 | 3 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0055 I 1100 0056 I 1100 0057 |
VIA TORRIONE IV POST. | 29/03/2015 | 1 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0058 |
VIA TORRIONE VI POST. | 29/03/2015 | 2 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0062 I 1100 0063 |
VIA TORRIONE VI POST. | 29/03/2015 | 4 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0064 I 1100 0065 I 1100 0066 I 1100 0067 |
VIA S. FRANCESCO DA PAOLA II POST. | 29/03/2015 | 3 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0068 I 1100 0069 I 1100 0070 |
VIA S. FRANCESCO DA PAOLA III POST. | 29/03/2015 | 4 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0071 I 1100 0072 I 1100 0073 I 1100 0074 |
PIAZZA DUOMO | 30/03/2015 | 4 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0075 I 1100 0076 I 1100 0077 I 1100 0078 |
VIA S. FRANCESCO DA PAOLA ANG. VIA CAMPANELLA | 30/03/2015 | 3 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0079 I 1100 0080 I 1100 0081 |
VIA ASCHENEZ CARABINIERI | 30/03/2015 | 3 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0082 I 1100 0083 I 1100 0084 |
VIA ASCHENEZ LICEO I POST. | 30/03/2015 | 2 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0085 I 1100 0086 |
VIA ASCHENEZ LICEO II POST. | 30/03/2015 | 3 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0087 I 1100 0088 I 1100 0089 |
VIA ASCHENEZ ANG. PIAZZ. MERCATO | 01/04/2015 | 5 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0090 I 1100 0091 I 1100 0092 I 1100 0093 I 1100 0094 |
VIA POSSIDONEA I POST. | 30/03/2015 | 6 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0095 I 1100 0096 I 1100 0097 I 1100 0098 I 1100 0099 I 1100 0100 |
VIA POSSIDONEA II POST. | 30/03/2015 | 4 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0101 I 1100 0102 I 1100 0103 I 1100 0104 |
VIA POSSIDONEA III POST. | 30/03/2015 | 3 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0105 I 1100 0106 I 1100 0107 |
VIA POSSIDONEA IV POST. | 30/03/2015 | 3 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0108 I 1100 0109 I 1100 0110 |
VIA POSSIDONEA V POST. | 30/03/2015 | 2 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0111 I 1100 0112 |
VIA POSSIDONEA VI POST. | 30/03/2015 | 2 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0113 I 1100 0114 |
VIA POSSIDONEA VII POST. | 30/03/2015 | 3 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0115 I 1100 0116 I 1100 0117 |
PIAZZA GARIBALDI II POST. | 30/03/2015 | 3 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0118 I 1100 0119 I 1100 0120 |
PIAZZA GARIBALDI III POST. | 30/03/2015 | 4 | 1100 | GRIGIO | INDIFFERENZIATO | I 1100 0121 I 1100 0122 I 1100 0123 I 1100 0124 |
