menu
Città di Reggio Calabria
Registro Appalti
dati registro appaltiInformazioni addizionali
| Stato | active |
| Creato | 14-12-2015 |
| Licenza | italian-open |
Preview dati
| NR | DATA_SEDUTA_GARA | OGGETTO_IMPORTO_A_BASE_DASTA | DITTA_PROVVISORIAMENTE_AGGIUDICATARIA | BASE_DASTA | ONERI_SICUREZZA | COSTO_PERSONALE | RIBASSO | DETERMINA_INDIZIONE_GARA | RESPONSABILE_DEL_PROCEDIMENTO | cont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR | DATA_SEDUTA_GARA | OGGETTO_IMPORTO_A_BASE_DASTA | DITTA_PROVVISORIAMENTE_AGGIUDICATARIA | BASE_DASTA | ONERI_SICUREZZA | COSTO_PERSONALE | RIBASSO | DETERMINA_INDIZIONE_GARA | RESPONSABILE_DEL_PROCEDIMENTO | cont |
| 1 | 07.01.2015 | PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI DI REGGIO CALABRIA. | BRUTIA SERVICE SRL | € 140.000,00 | € 5.000,00 | 0 | 59,99% | n. 673/I del 24.09.2014 Settore Servizi Tecnici | Geom. G. Marino | 1 |
| 2 | 13.01.2015 | PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE EX STRADA PROVINCIALE SAN CRISTOFORO – PRUMO | IARIA DEMETRIO | € 86.670,69 | € 1.993,43 | € 19.894,09 | 33,16% | n. 643/I 11.09.2014 | Geom. Vincenzo Cuzzola | 2 |
| 3 | 27.01.2015 | PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CORPO I DEL CENTRO DIREZIONALE DEI SERVIZI. | DANISI PIETRO | € 90.000,00 | € 5.000,00 | 33,10% | n. 889/I del 02.12.2014 | Geom. G. Marino | 3 | |
| 4 | 29.01.2015 | PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA DI REVISIONE E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA. | COTOLO SRL | € 109.000,00 | € 2.500,00 | € 18.750,00 | 32,94% | n. 979/I del 23/12/ 2014 Settore Servizi Tecnici | p.i. Claudio Brandi | 4 |
| 5 | 03.02.2015 | PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPRISTINO DI CONDUTTURE DELLA RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI | TECNOAPPALTI ITALIA SRL | € 86.327,49 | € 1.501,70 | € 13.785,56 | 33,20% | n. 911/I del 04.12.2014 | Ing. Giovanni festa | 5 |
| 6 | 10.02.2015 | PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI PELLARO | MC EDIL SRL | € 90.000,00 | € 5.000,00 | 33,15% | n. 890/I del 02.12.2014 Servizi Tecnici | Geom. Giuseppe Marino | 6 | |
| 7 | 11.02.2015 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA/ARD Libro matricola. (x 2 anni) | UNIPOL SAI SPA DIV. SAI AG.REGGIO CENTRO | € 100.000,00 | D.ssa Mattia Claudia Battaglia | 7 | ||||
| 8 | 13.02.2015 | PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE ED STUMULAZIONE | DESERTA | € 48.336,07 | ----- | Det. 26/L del 16.01.2015 | Dr. Carmelo Manglaviti | 8 | ||
| 9 | 17.02.2015 | PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE VIARIA ZONA SUD | CAMERA COSTRUZIONI SRL | € 121.841,74 | € 2.119,48 | € 19.456,81 | 33,20% | n. 908/I del 04.12.2014 Settore Servizi Tecnici | Ing. Giovanni Festa | 9 |
| 10 | 24.02.2015 | PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI RAVAGNESE | FN COSTRUZIONI SRL | € 50.000,00 | € 5.000,00 | 33,17% | n. 891/I del 02.12.2014 | Geom. Giuseppe Marino | 10 | |
| 11 | 26.02.2015 | PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEGLI INGRESSI E DI RILEVATORI DI PROSSIMITA’ NELLE TORRI 1 E 4 DEL CE.DIR. | RDP TELECOMUNICAZIONI SRL | € 65.000,00 | € 5.000,00 | 33,06% | n. 892/I del 02.12.2014 Servizi Tecnici | Geom. Giuseppe Marino | 11 | |
| 12 | 03.03.2015 | PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI | BARBIERI VINCENZO | € 148.000,00 | € 1.450,00 | 33,23% | n. 900/I del 03.12.2014 Servizi Tecnici | Dr. Carmelo Manglaviti | 12 | |
| 13 | 10.03.2015 | PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE VIARIA ZONA NORD | MEGGHY SRL | € 121.841,74 | € 2.119,48 | € 19.456,81 | 33,25% | n. 909/i del 04.12.2015 | Ing. Giovanni Festa | 13 |
| 16 | 05.05.2015 | CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI DEL LIDO COMUNALE GENOESE ZERBI – STAGIONE BALNEARE 2015 | BART SRL | € 65.000,00 | 16,50% | n. 19/I del 24.3.2015 | D.ssa M. L. Spanò | 14 | ||
| 19 | 25.06.2015 | P.A. – LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO DI MOSORROFA E RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI | COSTRUZIONI SAS | € 121.878,73 | 3.321,27 | 33,64% | n. 513/I del 10.07.2014 | Dott. Carmelo Manglaviti | 15 | |
| 21 | 30.07.2015 | P.A. – SERVIZIO PIANTONAMENTO ARMATO UFFICI COMUNALI DEL CE.DIR. | FULL SERVICE SRL | € 120.000,00 | € 6.000,00 | 0,26% | n. 200/I del 09.03.2015 | Geom. Giuseppe Marino | 16 | |
| 14 | 17.03.2015 | PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE VIARIA ZONA CENTRO | MEGGHY SRL | € 121.841,74 | € 2.119,48 | € 19.456,81 | 33,28% | N. 910/I del 12.12.2014 | Ing. Giovanni Festa | 17 |
| 15 | 16.04.2015 | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI ATTREZZATURE, ARREDI E SERVIZI CONNESSI PER ADEGUARE E QUALIFICARE LE STRUTTURE DEL TEATRO COMUNALE FRANCESCO CILEA - POR CALABRIA FESR 2007/2013- ASSE V - LINEA DI INTERVENTO 5.2.2.2 – AZIONI PER LA QUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA TEATRALE REGIONALE | M.G. COMPANY SRL | € 47.642,00 | € 1.500,00 | 25,76% | N. 855/I del 24.11.2015 | Arch. Daniela Neri | 18 | |
| 17 | 16.06.2015 | P.A. – LAVORI INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA A NORMA E IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | LIMINA SOC. COOP. | € 87.738,60 | € 2.094,00 | € 14.867,40 | 33,90% | n. 3/I del 07.01.2015 settore Servizi Tecnici | CLAUDIO BRANDI | 19 |
| 18 | 23.06.2015 | P.A. – LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA E RISANAMENTO INTONACI 1° PIANO COMPRESO RIPRISTINO SCALA DI EMERGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI. | D.E.F.S. di SAPONE DOMENICO | € 44.922,85 | € 2.214,94 | € 28.908,57 | 33,52% | n. 900/I del 03.12.2014 | Arch. Giuseppa Bova | 20 |
| 20 | 15.07.2015 | P.A. – LAVORI COMPLETAMENTO DEL NUCLEO CENTRALE DELLA ROTATORIA DI PIAZZA DELLA LIBERTA’ | COSTRUZIONI SAS | € 49.672,75 | 1.291,49 | 14.901,83 | 33768% | n. 727/I del 09.10.2014 | Geom. Pasquale Vazzana | 21 |
| 22 | 06.08.2015 | P.A. – LAVORI SEGNALETICA DELLE EMERGENZE, DELLE OPPORTUNITA’ DEI LUOGHI E DEI COLLEGAMENTI NEI CENTRI DELLA CITTA’ STORICA LUNGO LE VALLATE DELL’AREA INTEGRATA DELLO STRETTO. | APOGEO WAYFINDING SYSTEM | € 62.305,35 | € 1.783,03 | € 24.325,84 | 19,25% | n. 592/I del 08.08.2014 settore Servizi Tecnici | D.ssa Daniela Monteleone | 22 |
| 23 | 07.09.2015 | P.A. SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO CALABRIA | INARCHECK SPA | € 92.287,92 | PUNTI 100 | n. 132/I del 20.02.2015 del Settore Servizi Tecnici | Arch. Marcello Cammera | 23 | ||
| 24 | 09.09.2015 | P.A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L’IMPIANTO AUTOMATICO DI VIA GIUDECCA (TAPIS ROULANT) | FEBERT SRL | € 43.070,00 | € 14.750,00 | 6,20% | n. 167 del 14.03.2015 del Settore “Servizi Tecnici” | Ing. Pasquale Crucitti | 24 | |
| 25 | 16.09.2015 | P. A. SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA | 25 | |||||||
| 26 | 18.11.2015 | P.A. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA | NON AGGIUDICATA | 590.835,00 | N. 86/I del 14/09/2015 | D.ssa Laura Direttore | 26 | |||
| 27 | 30.11.2015 | P.A. LAVORI INTERVENTI STRAORDINARI SERBATOI, SORGIVE ED AREE POZZI ZONA NORD – ANNO 2014 | IARIA DEMETRIO | € 138.446,79 | € 4.383,57 | 34,82% | N. 642/I DEL 01.09.2015 | Arch. Domenico Macrì | 27 | |
| 28 | 30.11.2015 | P.A. LAVORI INTERVENTI STRAORDINARI PER SOSTITUZIONE CONDOTTA ZONA NORD - ANNO 2014 rinviata al 09.12.2015 | TECNOAPPALTI ITALIA SRL | € 131.083,63 | € 2.818,16 | 34,79% | N. 651/I DEL 03/09/3015 | Arch. Domenico Macrì | 28 |
Gruppi
Temi
Nessun tema associatoRisorse e dati
Organizzazione

Comune di Reggio Calabria
Statistiche Portale
Dataset recenti
- Albo Pretorio: Determinazioni Anno 2015
- Albo Pretorio: Determinazioni Anno 2014
- Registro Notifiche - dati notifiche per settore e stato di consegna
- Registro notifiche - atti registrati in data odierna
- Registro Notifiche - atti notificati per settori
Articoli recenti
- Approvato il piano di informatizzazione del Comune di Reggio Calabria
- I finalisti del primo Hackathon reggino
- Lo European Data Portal: il gateway transnazionale degli opendata
- “REGGIO CITTA’ APERTA: TRASPARENTI ATTIVI E DIGITALI” (16-18 dicembre 2015, c/o Castello Aragonese)
- Approvate linee Guida per la gestione degli Open Data della Città di Reggio Calabria
Gruppi
- Welfare e Politiche comunitarie (4)
- Trasporti (4)
- Statistica (25)
- Programmazione Economica e Finanziaria (4)
- Polizia Municipale (4)
- Pianificazione Urbana (35)
- Patrimonio Collettivo (7)
- Lavori Pubblici (8)
- Istruzione (2)
- Gestione Tributi e Appalti (6)
- Gestione Documentale (6)
- Cultura Turismo (3)
- Avvocatura Civica (4)
- Attività economiche produttive (1)
- Ambiente (2)
- Affari Generali (44)
