menu
Città di Reggio Calabria
Servizio Civile
Elenco dei bandi relativi ai progetti del Servizio Civile Nazionale gestiti attraverso la piattaforma informatica del Comune di Reggio CalabriaInformazioni addizionali
Stato | active |
Creato | 17-11-2015 |
Licenza | italian-open |
Preview dati
Anno | Progetto | NumeroDomande | Idonei | NonIdonei |
---|---|---|---|---|
Anno | Progetto | NumeroDomande | Idonei | NonIdonei |
2015 | Cittadini della nuova Europa | 279 | 202 | 77 |
2015 | @utistic pride: l'uguaglianza nelle diversità | 27 | 4 | 23 |
2015 | Al di là del muro | 65 | 41 | 24 |
2016 | Noi al centro | 15 | 6 | 9 |
2016 | L'officina della carta: un'opportunita' di occupazione ed integrazione per le persone autistiche | 17 | 16 | 1 |
2016 | Biblioteca al servizio della citta'. Servizi bibliotecari sparsi sul territorio e a favore di cittadini speciali | 63 | 37 | 26 |
2017 | Terra promessa | 1 | 0 | 1 |
2017 | Il fulcro della diversità | 12 | 7 | 5 |
2017 | II giardino del possibile: l'inclusione sociale a Km 0 | 8 | 8 | 0 |
2017 | La biblioteca fonte di conoscenza e Iavoro | 96 | 54 | 42 |
2017 | Help! Nazione per crescere | 25 | 8 | 17 |
2017 | Fuori bando | 2 | 0 | 2 |
2018 | Madri per sempre | 26 | 23 | 3 |
2018 | La collina del sole | 29 | 15 | 14 |
2018 | Biblioteca: un mondo da scoprire - Laurea | 7 | 4 | 3 |
2018 | Biblioteca: un mondo da scoprire - Diploma | 89 | 69 | 20 |
2018 | Autonoma…mente | 20 | 11 | 9 |
2018 | Cittadini e Beni comuni | 33 | 31 | 2 |
2018 | Tutti a tavola: laboratorio di cucina per l’inclusione sociale delle persone autistiche | 11 | 7 | 4 |
Gruppi
Temi
Risorse e dati
Organizzazione

Comune di Reggio Calabria
Statistiche Portale
Dataset recenti
- Albo Pretorio: Determinazioni Anno 2015
- Albo Pretorio: Determinazioni Anno 2014
- Registro Notifiche - dati notifiche per settore e stato di consegna
- Registro notifiche - atti registrati in data odierna
- Registro Notifiche - atti notificati per settori
Articoli recenti
- Approvato il piano di informatizzazione del Comune di Reggio Calabria
- I finalisti del primo Hackathon reggino
- Lo European Data Portal: il gateway transnazionale degli opendata
- “REGGIO CITTA’ APERTA: TRASPARENTI ATTIVI E DIGITALI” (16-18 dicembre 2015, c/o Castello Aragonese)
- Approvate linee Guida per la gestione degli Open Data della Città di Reggio Calabria
Gruppi
- Welfare e Politiche comunitarie (4)
- Trasporti (4)
- Statistica (25)
- Programmazione Economica e Finanziaria (4)
- Polizia Municipale (4)
- Pianificazione Urbana (35)
- Patrimonio Collettivo (7)
- Lavori Pubblici (8)
- Istruzione (2)
- Gestione Tributi e Appalti (6)
- Gestione Documentale (6)
- Cultura Turismo (3)
- Avvocatura Civica (4)
- Attività economiche produttive (1)
- Ambiente (2)
- Affari Generali (44)