menu
Città di Reggio Calabria
Utenze telefoniche del comune: mobile
Elenco dei contatti telefonici mobile del Comune.Informazioni addizionali
Stato | active |
Creato | 04-12-2015 |
Licenza | italian-open |
Preview dati
anno | settore | totaleIBimestre | totaleIIBimestre | totaleIIIBimestre | totaleIVBimestre | totaleVBimestre | totaleVIBimestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
anno | settore | totaleIBimestre | totaleIIBimestre | totaleIIIBimestre | totaleIVBimestre | totaleVBimestre | totaleVIBimestre |
2015 | Assessore Programmmazione e Progettazione LL.PP. Francesco Sarica - CESSATA | 26.32 | 26.32 | 26.32 | -25.81 | 0 | 0 |
2015 | Attività economiche e produttive - Impianti Annonari - Cesare Romeo | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Attività economiche e produttive - Artigianato - Reclamo Taxi | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Attività economiche e produttive -Impianti annonari - Vincenzo Modafferi | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Avvocatura Civica - ufficio | 26.51 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Consigliere delegato alle Pari Opportunità Avv. Giovanna Cusumano-CESSATA | -12.64 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
2015 | Consigliere delegato Edilizia Sportiva Manlio Flesca - CESSATA | 68.14 | 71.45 | -12.32 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Cultura Immagine Turismo Biblioteca De Nava Sistema allarme | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Cultura Immagine Turismo Lido Comunale Filippo Moscato | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Cultura Immagine Turismo Pinacoteca - Sistema allarme | 52.64 | 52.64 | 0 | 52.65 | 52.48 | 0 |
2015 | Cultura Immagine Turismo Pinacoteca Ascensore | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Dirigente Affari Generali Dr.ssa Loredana Pace | 29.91 | 28.78 | 0 | 31.32 | 0 | 0 |
2015 | Dirigente Avvocatura Civica Avv. Fedora Squillaci | 106.35 | 87.03 | 0 | 95.06 | 7.94 | 0 |
2015 | Dirigente Pianificazione e Valorizzazione del Territorio Avv. Carmelo Nucera | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Dirigente Pianificazione e Valorizzazione del Territorio Avv. Carmelo Nucera - CESSATA | 27.09 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Dirigente Politiche Ambientali e Culturali Dr.ssa Carmela Stracuzza | 53.66 | 48.42 | 0 | 46.43 | 52.03 | 0 |
2015 | Dirigente Servizi alla Persona Avv. Francesco Barreca | 31.88 | 31.35 | 0 | 27.96 | 27.63 | 0 |
2015 | Dirigente Servizi alle imprese e Sviluppo economico Dr.ssa Maria Luisa Spanò | 75.27 | 89.6 | 0 | 76.52 | 85.54 | 0 |
2015 | Dirigente Servizi Tecnici Arch. Marcello Cammera | 55.42 | 58.11 | 0 | 57.7 | 55.51 | 0 |
2015 | DirigenteTributi, Entrate patrimoniali-Gestione Risorse Esterne Dr.ssa Adelaide Marcianò | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Polizia Municipale - Elio Giordano | 27.88 | 27.59 | 0 | 26.32 | 26.3 | 0 |
2015 | Polizia Municipale - Nucleo Radiomobile - Venanzio | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.69 | 0 |
2015 | Polizia Municipale - Pronto Intervento - Tiziana Malara | 29.88 | 27.18 | 0 | 26.58 | 26.46 | 0 |
2015 | Polizia Municipale - Resp. Vincenza Stilo | 26.32 | 26.32 | 0 | 27 | 26.24 | 0 |
2015 | Polizia Municipale - Tenente Agostino Ciccolo | 27.57 | 26.32 | 0 | 26.43 | 27.46 | 0 |
2015 | Polizia Municipale - Ufficio Tecnico del Traffico - Stefano Capone | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 0 | 0 |
2015 | Polizia Municipale - Vice Comandante Luigi Nigero | 27.08 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Polizia Municipale machine to machine | 14 | 14 | 0 | 14 | 14.03 | 0 |
2015 | Polizia Municipale Resp. Servizio Protezione Civile Arch. Giuseppe Alampi | 99.86 | 27.14 | 0 | 65.29 | 87.52 | 0 |
2015 | Qualità Ambientale - (Ignazio Romeo ora al Settore Servizi Tecnici) ? | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 0 | 0 |
2015 | Qualità Ambientale - Igene Ambientale Rosario Calabrese | 39.82 | 39.82 | 0 | 39.82 | 39.88 | 0 |
2015 | Qualità Ambientale - Igiene Ambientale - assegnato a Giovanni Mauro | 60.75 | 48.55 | 0 | 67.35 | 75.66 | 0 |
2015 | Qualità Ambientale - Igiene Ambientale - palmare - Caterina Minniti | 42.32 | 40.27 | 0 | 40.57 | 40.44 | 0 |
2015 | Qualità Ambientale - Igiene Ambientale Ing. Paolo Spanò - palmare | 39.82 | 39.82 | 0 | 39.82 | 39.88 | 0 |
2015 | Qualita Ambientale - Igiene Ambientale Operatore di Ass/Vig. Francesco Morabito - palmare | 64.04 | 51.66 | 0 | 63.87 | 46.13 | 0 |
2015 | Qualità Ambientale - Segreteria del Dirigente | 39.82 | 39.82 | 0 | 39.82 | 39.88 | 0 |
2015 | Qualità Ambientale Giuseppe Mafrici | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Qualità Ambientale Giuseppe Paviglianiti | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.64 | 0 |
2015 | Qualità Ambientale Monitoraggio - machine to machine | 28 | 28 | 0 | 28 | 28.07 | 0 |
2015 | Recasi per aggiornamento software | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Risorse Comunitarie - Servizio ascensore | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Risorse Comunitarie - Sistemi Antifurto | 52.64 | 52.64 | 0 | 52.64 | 52.56 | 0 |
2015 | Scuola - Don Bosco | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola dell'Infanzia di S. Brunello - Luigi Bagnato | 31.61 | 28.71 | 0 | 27.56 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Elementare Ceraolo - C.D. Telesio | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Elementare Telesio - C.D. Telesio | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Alvaro - C.D. C. Alvaro | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Arangea Inferiore - I.C. Gallina | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Archi Centro - I.C. Archi | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Archi CEP - I.C. Archi | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Bocale II^ - C.D. Cassiodoro | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Botteghelle - I.C. Galluppi | 8 | 8 | 0 | 36.08 | 45.132 | 0 |
2015 | Scuola Materna Bovetto - C.D. Nosside | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Cannavò - C.D. S. Santo - P. Catanoso | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Caserma Borrace - C.D. Carducci | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Cataforio - I.C. Cardeto | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Catona Centro - C.D. Radice | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Catona Marina - C.D. Radice | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Ciccarello - C.D. Telesio | 8 | 8 | 0 | 8.18 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Comunale - Luppinari | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Comunale - Pio IX° | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Comunale Genoese | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Comunale Parco Caserta | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Comunale Pio XI | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Comunale San Brunello | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Comunale Vico S. Anna | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Condera - C.D. Bolano De Amicis | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Gallico Marina - C.D. Gallico | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Gallico Sup. - C.D. Gallico | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Gallina - I.C. Gallina | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Graziella - I.C. Galluppi | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Melissari - C.D. Carducci | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Modena - C.D. Telesio | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Mosorrofa - I.C. Cardeto | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Oliveto - C.D. C. Alvaro | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Pellaro Centro - C.D. Cassiodoro | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Pellaro Trav. Scordino - C.D. Cassiodoro | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Pietra della Zita - I.C. Gallico | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Principe Piemonte - D.D.P.D. Piemonte | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Ravagnese S. Elia - C.D. Nosside | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna S. Caterina - C.D. S. Caterina | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna S. Cristoforo - C.D. S. Santo - P.Catanoso | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna S. Giovannello - I.C. Pascoli | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna S. Giuseppe - C.D. Gallico | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna S. Gregorio - C.D. Cassiodoro | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Sala di Mosorrofa - I.C. Cardeto | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Salice - C.D. Radice | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna Sambatello - I.C. Archi | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Materna San Giovannello - I.C. Pascoli | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna San Giovanni - C.D. Cassiodoro | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna San Sperato - I.C. S. Sperato - Cannavò | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Saracinello 1 - C.D. Nosside | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Trapezi - C.D. Cassiodoro | 43.42 | 43.42 | 0 | 39.25 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Via Reggio Campi - I.C. Pascoli | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Vinco - I.C. S.Sperato Cannavò | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Materna Vito Inferiore - C.D. S. Caterina | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Media Pirandello - I.C. Pascoli | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Media Segreteria Bevacqua | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Media Segretria Gebbione | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola Politiche Educative - Istituti scolastici - Mensa | 56.5 | 54.02 | 45.19 | 8 | 7.94 | 0 |
2015 | Scuola Segreteria Nosside - C.D. Nosside | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Scuola sezione staccata Ibico presso Azienda Ospedaliera | 14 | 14 | 0 | 14 | 14.03 | 0 |
2015 | Segretario Generale - Dr. Piero Emilio | 58.86 | 54.9 | 0 | 47.82 | 47.88 | 0 |
2015 | Segretario Generale Dr.ssa Giovanna A. Acquaviva | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.9 | 29.76 | 0 |
2015 | Segreteria Generale Alfonso Fazzino - autista | 26.58 | 26.48 | 0 | 26.32 | 26.36 | 0 |
2015 | Segreteria Generale - Dr. Giuseppe Quartuccio | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Segreteria Generale - Rete civica - machine to machine | 14 | 14 | 0 | 14 | 14.03 | 0 |
2015 | Segreteria Generale - Rete civica - Sebastiano D'Agostino | 26.32 | 26.32 | 0 | 28.25 | 64.35 | 0 |
2015 | Segreteria Generale - Rete civica - Servizio Sperimentale Park'nGo | 14 | 14 | 0 | 14 | 14.03 | 0 |
2015 | Servizi alle Imprese - Lorenzo Benestare | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.36 | 0 |
2015 | Servizi Demografici Reperibilità | 26.51 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipati | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Illuminazione | 67 | 76.02 | 0 | 59.88 | 72.88 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Monitoraggio Impianti Illluminazione | 255.38 | 267.84 | 0 | 243.71 | 87.25 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Monitoraggio Impianti Illuminazione | 120 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione Ing. Marcello Romano | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 34.41 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Arch. Daniela Neri | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Arch. Domenico Macrì | 31.22 | 28.79 | 0 | 28.32 | 27.16 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Avv. Rosa Elisa Caruso | 26.95 | 29.51 | 0 | 26.97 | 26.24 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Geom. Angelo Pristeri | 35.97 | 26.87 | 0 | 35.39 | 37.04 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Geom. Carmine Tommasini | 33.04 | 38.71 | 0 | 38.14 | 43.36 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Geom. Filippo Gattuso | 26.7 | 26.32 | 0 | 27.01 | 26.45 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Geom. Filippo Romeo | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Geom. Francesco Mazza | 26.7 | 26.42 | 0 | 27 | 27.39 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Geom. Giuseppe Beatino | 28.76 | 28.49 | 0 | 26.97 | 26.57 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Geom. Giuseppe Marino | 35.25 | 34.55 | 0 | 35.02 | 34.57 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Geom. Giuseppe Modafferi | 26.37 | 26.32 | 0 | 27.35 | 26.25 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Geom. Leandro Azzarà | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.4 | 26.24 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Geom. Pascual Cordiano | 30.95 | 28.13 | 0 | 29.43 | 30.65 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Geom. Silvio Mangiola | 38.08 | 33.03 | 0 | 26.39 | 26.48 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Geom. Vincenzo Cuzzola | 26.83 | 26.55 | 0 | 27.07 | 26.15 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Illuminazione - Paolo Giustra | 49.82 | 48.5 | 0 | 51.43 | 0 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Ing . Maria Gabriella Calabrese | 26.32 | 26.32 | 0 | 28.07 | 27.54 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Ing. Giovanni Festa | 32.35 | 26.32 | 0 | 58.37 | 83.45 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Progettazione LL.PP. Servizio Cimiteri | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Programmazione LL.PP. Arch. Demetrio Beatino | 42.09 | 38.09 | 0 | 41.23 | 41.8 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Sistema idrico cittadino - gestione allarme | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Teleallarme Ausilioteca | 8 | 72.55 | 0 | 33.82 | 33.72 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Teleallarme Ce.Dir. | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Teleallarme Girasole - CESSATA | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | -12.55 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Teleallarme Miramare | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Teleallarme S. Giorgio Extra | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Teleallarme Scuola dello Sport | 8 | 72.55 | 0 | 33.82 | 33.72 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Teleallarme Teatro Francesco Cilea | 0 | 72.71 | 0 | 33.82 | 33.73 | 0 |
2015 | Servizi Tecnici - Teleallarme Villa Zerbi | 26.32 | 26.32 | 0 | 26.32 | 26.24 | 0 |
2015 | Vice Segr. Gen.- Dirigente Programm. Economica e Finanziaria Avv. Demetrio Barreca | 132.79 | 100.6 | 0 | 99.33 | 79.53 | 0 |
Gruppi
Temi
Nessun tema associatoRisorse e dati
Organizzazione
Comune di Reggio Calabria
Statistiche Portale
Dataset recenti
- Albo Pretorio: Determinazioni Anno 2015
- Albo Pretorio: Determinazioni Anno 2014
- Registro Notifiche - dati notifiche per settore e stato di consegna
- Registro notifiche - atti registrati in data odierna
- Registro Notifiche - atti notificati per settori
Articoli recenti
- Approvato il piano di informatizzazione del Comune di Reggio Calabria
- I finalisti del primo Hackathon reggino
- Lo European Data Portal: il gateway transnazionale degli opendata
- “REGGIO CITTA’ APERTA: TRASPARENTI ATTIVI E DIGITALI” (16-18 dicembre 2015, c/o Castello Aragonese)
- Approvate linee Guida per la gestione degli Open Data della Città di Reggio Calabria
Gruppi
- Welfare e Politiche comunitarie (4)
- Trasporti (4)
- Statistica (25)
- Programmazione Economica e Finanziaria (4)
- Polizia Municipale (4)
- Pianificazione Urbana (35)
- Patrimonio Collettivo (7)
- Lavori Pubblici (8)
- Istruzione (2)
- Gestione Tributi e Appalti (6)
- Gestione Documentale (6)
- Cultura Turismo (3)
- Avvocatura Civica (4)
- Attività economiche produttive (1)
- Ambiente (2)
- Affari Generali (44)